Explorer 5120
EXPLORER 5120 Ku No RF
1.2 metros, portátil Fly-Away, antena Reflector compuesto desmontable dos piezas segmentadas
Mostrando los 6 resultados
1.2 metros, portátil Fly-Away, antena Reflector compuesto desmontable dos piezas segmentadas
Recepcion RX | 1 Mbps |
Transmision TX | 1 Mbps |
MB Garantizado RX / Dia | 553 MB |
MB Garantizado TX / Dia | 553 MB |
Total Por mes RX | 16.59 GB |
Total Por mes TX | 16.59 GB |
Sobre Suscripción | 20:1 |
Link: https://www.sistemas-satelitales.com/producto/internet-satelital-1024-x-1024/
Recepcion RX | 0.128 Mbps |
Transmision TX | 0.128 Mbps |
MB Garantizado RX / Dia | 69 MB |
MB Garantizado TX / Dia | 69 MB |
Total Por mes RX | 2.07 GB |
Total Por mes TX | 2.07 GB |
Sobre Suscripción | 20:1 |
Link: https://www.sistemas-satelitales.com/producto/internet-satelital-vsat-128-x-128/
Recepcion RX | 2 Mbps |
Transmision TX | 2 Mbps |
MB Garantizado RX / Dia | 1106 MB |
MB Garantizado TX / Dia | 1106 MB |
Total Por mes RX | 33.18 GB |
Total Por mes TX | 33.18 GB |
Sobre Suscripción | 20:1 |
Link: https://www.sistemas-satelitales.com/producto/internet-satelital-2048-x-2048/
Recepcion RX | 0.256 Mbps |
Transmision TX | 0.256 Mbps |
MB Garantizado RX / Dia | 138 MB |
MB Garantizado TX / Dia | 138 MB |
Total Por mes RX | 4.14 GB |
Total Por mes TX | 4.14 GB |
Sobre Suscripción | 20:1 |
Link: https://www.sistemas-satelitales.com/producto/internet-satelital-256-x-256/
Recepcion RX | 0.512 Mbps |
Transmision TX | 0.512 Mbps |
MB Garantizado RX / Dia | 276 MB |
MB Garantizado TX / Dia | 276 MB |
Total Por mes RX | 8.28 GB |
Total Por mes TX | 8.28 GB |
Sobre Suscripción | 20:1 |
Link: https://www.sistemas-satelitales.com/producto/internet-satelital-512-x-512/